Fon Seçimi
Fon Özeti
Yatırım Stratejisi
Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu, Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve Fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Resmi Belgeler
Fiyat Geçmişi
Fiyat verileri yükleniyor...
Son Fiyatlar
| Tarih | Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 15 Eki 2026 | ₺12,574503 | -4.10% |
| 14 Eki 2026 | ₺13,111710 | -0.83% |
| 13 Eki 2026 | ₺13,220851 | -0.05% |
| 12 Eki 2026 | ₺13,227051 | +2.40% |
| 09 Eki 2026 | ₺12,917098 | -0.89% |
| 08 Eki 2026 | ₺13,033408 | -1.80% |
| 07 Eki 2026 | ₺13,272493 | -0.34% |
| 06 Eki 2026 | ₺13,317599 | +0.12% |
| 05 Eki 2026 | ₺13,301683 | +0.78% |
| 02 Eki 2026 | ₺13,198160 | -0.05% |
Performans
Fon Verisi
Değişim son 41 günlük dönem üzerinden hesaplanmıştır.
Piyasa değeri yükleniyor...
Yatırımcı sayısı yükleniyor...
İşlemleriniz
İşlemler yükleniyor...