Fon Seçimi
Fon Özeti
Yatırım Stratejisi
Değişken piyasa koşullarına göre fonun esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenir. Fon yöneticisi, fon portföyünü oluştururken varlık sınırlarını risk-getiri açısından ele alır ve portföyün getirisini azami düzeye çıkarmaya çalışırken aynı zamanda portföyün alabileceği maksimum ve minimum risk seviyelerinin içinde kalmayı hedefler.
Resmi Belgeler
Fiyat Geçmişi
Fiyat verileri yükleniyor...
Son Fiyatlar
| Tarih | Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 15 Eki 2026 | ₺13,223319 | -0.66% |
| 14 Eki 2026 | ₺13,311404 | +0.24% |
| 13 Eki 2026 | ₺13,278966 | -0.86% |
| 12 Eki 2026 | ₺13,393679 | -0.53% |
| 09 Eki 2026 | ₺13,465130 | +0.84% |
| 08 Eki 2026 | ₺13,352704 | -0.52% |
| 07 Eki 2026 | ₺13,422993 | -0.12% |
| 06 Eki 2026 | ₺13,439579 | +1.31% |
| 05 Eki 2026 | ₺13,266199 | +0.89% |
| 02 Eki 2026 | ₺13,148767 | 0.00% |
Performans
Fon Verisi
Değişim son 41 günlük dönem üzerinden hesaplanmıştır.
Piyasa değeri yükleniyor...
Yatırımcı sayısı yükleniyor...
İşlemleriniz
İşlemler yükleniyor...