Fon Seçimi
Fon Özeti
Yatırım Stratejisi
Fonun amacı, portföy yöneticilerinin piyasa beklenti ve analizleri doğrultusunda fon portföyünün tamamının Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırılması suretiyle hem sermaye kazancı hem temettü, hem de faiz ve kira sertifikası geliri elde etmektir. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmadığından fon için herhangi bir karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir
Resmi Belgeler
Fiyat Geçmişi
Fiyat verileri yükleniyor...
Son Fiyatlar
| Tarih | Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 15 Eki 2026 | ₺0,121833 | -0.29% |
| 14 Eki 2026 | ₺0,122184 | -0.00% |
| 13 Eki 2026 | ₺0,122190 | +0.32% |
| 09 Eki 2026 | ₺0,121804 | +0.15% |
| 08 Eki 2026 | ₺0,121626 | -0.15% |
| 07 Eki 2026 | ₺0,121807 | +0.01% |
| 06 Eki 2026 | ₺0,121794 | +0.37% |
| 05 Eki 2026 | ₺0,121348 | +0.25% |
| 02 Eki 2026 | ₺0,121043 | +0.54% |
| 01 Eki 2026 | ₺0,120398 | -0.58% |
Performans
Fon Verisi
Değişim son 42 günlük dönem üzerinden hesaplanmıştır.
Piyasa değeri yükleniyor...
Yatırımcı sayısı yükleniyor...
İşlemleriniz
İşlemler yükleniyor...