Fon Seçimi
Fon Özeti
Yatırım Stratejisi
Fonun ünvanında Katılım ifadesi yer alması sebebiyle Fon portföyüne yalnızca katılım finans ilke ve esaslarına uygun varlık ve işlemler dahil edilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.
Resmi Belgeler
Fiyat Geçmişi
Fiyat verileri yükleniyor...
Son Fiyatlar
| Tarih | Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 15 Eki 2026 | ₺0,616225 | -1.72% |
| 14 Eki 2026 | ₺0,626997 | -2.19% |
| 13 Eki 2026 | ₺0,641029 | -2.35% |
| 12 Eki 2026 | ₺0,656429 | -1.54% |
| 09 Eki 2026 | ₺0,666671 | -0.29% |
| 08 Eki 2026 | ₺0,668598 | -4.52% |
| 07 Eki 2026 | ₺0,700239 | -1.21% |
| 06 Eki 2026 | ₺0,708781 | -0.87% |
| 05 Eki 2026 | ₺0,715007 | +0.32% |
| 02 Eki 2026 | ₺0,712733 | -2.86% |
Performans
Fon Verisi
Değişim son 41 günlük dönem üzerinden hesaplanmıştır.
Piyasa değeri yükleniyor...
Yatırımcı sayısı yükleniyor...
İşlemleriniz
İşlemler yükleniyor...