Fon Seçimi
Fon Özeti
Yatırım Stratejisi
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde faiz, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı yurt içinde işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) forward ve swap sözleşmeleri, varant ve sertifikaları, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in 'Fon Türlerine İlişkin Kontrol' başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
Resmi Belgeler
Fiyat Geçmişi
Fiyat verileri yükleniyor...
Son Fiyatlar
| Tarih | Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 15 Eki 2026 | ₺1,786374 | -0.07% |
| 14 Eki 2026 | ₺1,787574 | +0.09% |
| 13 Eki 2026 | ₺1,785997 | +0.14% |
| 12 Eki 2026 | ₺1,783442 | +0.40% |
| 09 Eki 2026 | ₺1,776252 | +0.13% |
| 08 Eki 2026 | ₺1,773896 | +0.03% |
| 07 Eki 2026 | ₺1,773319 | +0.11% |
| 06 Eki 2026 | ₺1,771366 | +0.24% |
| 05 Eki 2026 | ₺1,767210 | +0.28% |
| 02 Eki 2026 | ₺1,762294 | +0.14% |
Performans
Fon Verisi
Değişim son 41 günlük dönem üzerinden hesaplanmıştır.
Piyasa değeri yükleniyor...
Yatırımcı sayısı yükleniyor...
İşlemleriniz
İşlemler yükleniyor...