Fon Seçimi
Fon Özeti
Yatırım Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat/katılma hesaplarına yatırılan tutarlar ile dövize ve döviz cinsi varlıklara dayalı türev araçların döviz cinsi nakit teminat ve primleri döviz cinsi varlıklar için aranan asgari %80 oranının hesaplanmasında dikkate alınır.
Resmi Belgeler
Fiyat Geçmişi
Fiyat verileri yükleniyor...
Son Fiyatlar
| Tarih | Fiyat | Günlük Değişim |
|---|---|---|
| 15 Eki 2026 | ₺51,352371 | +0.10% |
| 14 Eki 2026 | ₺51,301240 | +0.21% |
| 13 Eki 2026 | ₺51,192346 | +0.36% |
| 09 Eki 2026 | ₺51,006787 | +0.13% |
| 08 Eki 2026 | ₺50,940025 | +0.00% |
| 07 Eki 2026 | ₺50,939166 | +0.20% |
| 06 Eki 2026 | ₺50,838741 | +0.19% |
| 05 Eki 2026 | ₺50,741330 | +0.16% |
| 02 Eki 2026 | ₺50,660223 | -0.20% |
| 01 Eki 2026 | ₺50,760202 | +0.03% |
Performans
Fon Verisi
Değişim son 42 günlük dönem üzerinden hesaplanmıştır.
Piyasa değeri yükleniyor...
Yatırımcı sayısı yükleniyor...
İşlemleriniz
İşlemler yükleniyor...